根据《2020年吉林省高级人民法院机关面向全省各级党政机关公开选调工作人员公告》,确定参加专业考试人员如下:
考号 | 姓名 | 职位代码 | 报考职位 | 招考人数 | 名次 |
00405906 | 李家利 | 001 | 财务审计职位 | 1 | 1 |
00406010 | 庞丽琨 | 001 | 财务审计职位 | 1 | 2 |
00406314 | 邵丽英 | 001 | 财务审计职位 | 1 | 3 |
00406121 | 李颖 | 001 | 财务审计职位 | 1 | 3 |
00406223 | 李丹霓 | 001 | 财务审计职位 | 1 | 4 |
00406416 | 满浩东 | 001 | 财务审计职位 | 1 | 4 |
00406219 | 郑蓉菲 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 1 |
00406206 | 于昕岐 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 2 |
00405922 | 李朝华 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 3 |
00406119 | 李菲菲 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 3 |
00406214 | 殷俪源 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 4 |
00406208 | 徐宁宁 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 4 |
00406124 | 王琳 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 5 |
00406308 | 郜邶 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 5 |
00406017 | 于海 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 6 |
00406330 | 康强 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 6 |
00406108 | 王策 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 6 |
00406008 | 穆虹宇 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 7 |
00406020 | 石静 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 7 |
00406229 | 余大焕 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 7 |
00406025 | 梁艳 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 8 |
00406319 | 王玉杰 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 8 |
00405902 | 李馨和 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 9 |
00406419 | 陈莹慧 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 9 |
00406114 | 王艳丽 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 9 |
00405913 | 范文婷 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 10 |
00406423 | 刘元艺 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 11 |
00406414 | 郝振萍 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 11 |
00406125 | 王洪亮 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 12 |
00406004 | 谢东池 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 12 |
00406417 | 王少鹏 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 12 |
00406001 | 姜潼皞 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 12 |
00406207 | 司茗文 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 12 |
00406305 | 孙秀 | 002 | 法官助理职位 | 5 | 12 |
00405905 | 邱学鑫 | 003 | 干部管理职位 | 1 | 1 |
00405925 | 于涧松 | 003 | 干部管理职位 | 1 | 2 |
00406323 | 林芳 | 003 | 干部管理职位 | 1 | 3 |
00406425 | 程龙 | 003 | 干部管理职位 | 1 | 4 |
00406411 | 刘磊 | 003 | 干部管理职位 | 1 | 5 |
00406408 | 耿爽 | 003 | 干部管理职位 | 1 | 5 |
00406328 | 梁辰 | 004 | 工资管理职位 | 1 | 1 |
00406126 | 孙建宇 | 004 | 工资管理职位 | 1 | 2 |
00406412 | 刘雪 | 004 | 工资管理职位 | 1 | 3 |
00406317 | 王琳琳 | 004 | 工资管理职位 | 1 | 4 |
00406104 | 马隆浩 | 004 | 工资管理职位 | 1 | 5 |
00406413 | 李哲 | 005 | 机关党建职位 | 1 | 1 |
00406228 | 王丁 | 005 | 机关党建职位 | 1 | 2 |
00406427 | 王燕萍 | 005 | 机关党建职位 | 1 | 3 |
00406306 | 史明玉 | 005 | 机关党建职位 | 1 | 4 |
00406421 | 王晓齐 | 005 | 机关党建职位 | 1 | 5 |
00406205 | 毕玉 | 005 | 机关党建职位 | 1 | 5 |
00406209 | 张琬煜 | 005 | 机关党建职位 | 1 | 5 |
00405908 | 王真卓 | 006 | 计算机管理职位 | 1 | 1 |
00405910 | 朱明杨 | 006 | 计算机管理职位 | 1 | 2 |
00405923 | 高国庆 | 006 | 计算机管理职位 | 1 | 3 |
00406015 | 廖赛聃 | 006 | 计算机管理职位 | 1 | 3 |
00406019 | 林南南 | 007 | 审判管理职位 | 1 | 1 |
00406309 | 孙晶 | 007 | 审判管理职位 | 1 | 2 |
00405924 | 刘乃萌 | 007 | 审判管理职位 | 1 | 3 |
00405920 | 赵凌童 | 007 | 审判管理职位 | 1 | 3 |
00406007 | 赵展 | 007 | 审判管理职位 | 1 | 3 |
00402824 | 李碧佳 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 1 |
00403212 | 段思奇 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 2 |
00401010 | 韩林序 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 3 |
00404116 | 谢云静 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 4 |
00400319 | 崔蕾 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 5 |
00403522 | 秦川 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 6 |
00402322 | 王立锋 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 7 |
00402616 | 邱野 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 8 |
00401801 | 巩博 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 8 |
00404322 | 李京鸽 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 8 |
00401421 | 徐行 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 9 |
00401510 | 徐志涛 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 10 |
00403101 | 王艺霖 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 10 |
00404117 | 肖柏儒 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 11 |
00400815 | 梁竞赢 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 12 |
00404308 | 张航 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 12 |
00400825 | 张博 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 12 |
00403120 | 王奥 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 13 |
00404409 | 江越 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 14 |
00401308 | 李宇豪 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 14 |
00404224 | 王垲月 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 15 |
00403924 | 张沫 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 15 |
00403030 | 甄博涵 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 16 |
00400427 | 方玉阶 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 16 |
00404306 | 邵伟 | 008 | 文字综合职位 | 5 | 17 |
00406404 | 李正阳 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 1 |
00406316 | 那华鹏 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 1 |
00406430 | 李丹 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 2 |
00406115 | 姜洁 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 3 |
00406325 | 周雅雯 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 4 |
00406321 | 董新月 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 5 |
00406027 | 刘佳宜 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 6 |
00406406 | 崔敏 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 6 |
00406217 | 陈俊伊 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 7 |
00406501 | 黄春洋 | 009 | 新闻宣传职位 | 2 | 8 |
00406202 | 高航 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 1 |
00406105 | 那高爽 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 2 |
00406013 | 宋春梅 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 2 |
00406113 | 于祺 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 3 |
00406504 | 谢忠丽 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 3 |
00406301 | 李其明 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 3 |
00406210 | 王新 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 3 |
00406123 | 王储 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 4 |
00406426 | 王宇 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 5 |
00405912 | 任晓冬 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 5 |
00406224 | 刘群 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 5 |
00406203 | 王龙 | 010 | 宣传教育职位 | 2 | 5 |
2021年1月18日